
Данная сетевая солнечная станция предназначена для прямого преобразования солнечной энергии в существующую энергосеть. Предназначена для получения прибыли по зеленому тарифу, экономии потребляемой электроэнергии, сглаживанию пиковых нагрузок.
Преимущества:
- надежность – гарантированная на срок 5 лет
- минимальный срок службы станции 25 лет
- разумная стоимость оборудования по формуле 1Вт за 1$
- возврат вложенных средств ±5лет
- шаг к энергонезависимости вашего дома
- при покупке станции от компании AltEnergoскидка на оборудование от10%
- Снабжение и монтаж оборудования 7 дней после подписания договора;
- Бесплатное сопровождение при оформлении зеленого тарифа.
Для обретения необходимо заполнить форму обратной связи или обратится к нам за нашими контактами.
Комплектация системы:
| № | Оборудование | Количество | Цена, $ | Сумма, $ | |
| Наименование товара | |||||
| 1 | Солнечная батарея Abisolar 260 Вт 24В | 120 | шт | 170 | 20400 |
| 2 | Сетевой инвертор Abb 27.6 кВт, 3 фазы | 1 | шт | 4700 | 4700 |
| 3 | Система крепления на наклонной поверхности | 1 | шт | 3800 | 3800 |
| 4 | Соединители МС4, силовой кабель | 1 | к-т | 10 | 10 |
| 5 | Кабель для солнечных батарей | 50 | м.п. | 1,5 | 105 |
| 6 | Защитная автоматика | 1 | к-т | 200 | 200 |
Экономический эффект:
Квартальная генерация.
| Выработка электроэнергии станцией | Период | |||
| Весенний | Летний | Осенний | Зимний | |
| За сутки, кВт*ч | 120-150 | 150-162 | 90-126 | 42-72 |
| За месяц, кВт*ч | 3600-4540 | 4500-4680 | 2880-3660 | 1260-1980 |
| За год, кВт*ч | 36 000 – 39 000 | |||
Ежемесячная генерация.
| Месяц | Генерация, кВт/мес |
Собственное потребление |
Доход USD/мес |
Собственное потребление 100кВт/мес |
Доход, USD/мес |
Собственное потребление 200кВт/мес |
Доход, USD/мес |
Собственное потребление 300кВт/мес |
Доход, USD/мес |
| Январь | 1200 | 0 | 216 | 100 | 198 | 200 | 0 | 300 | 0 |
| Февраль | 1900 | 0 | 342 | 100 | 324 | 200 | 306 | 300 | 0 |
| Март | 3700 | 0 | 666 | 100 | 648 | 200 | 630 | 300 | 612 |
| Апрель | 4050 | 0 | 729 | 100 | 711 | 200 | 693 | 300 | 675 |
| Май | 4830 | 0 | 869,4 | 100 | 851,4 | 200 | 833,4 | 300 | 815,4 |
| Июнь | 4720 | 0 | 849,6 | 100 | 831,6 | 200 | 813,6 | 300 | 795,6 |
| Июль | 4700 | 0 | 846 | 100 | 828 | 200 | 810 | 300 | 792 |
| Август | 4350 | 0 | 783 | 100 | 765 | 200 | 747 | 300 | 729 |
| Сентябрь | 3410 | 0 | 613,8 | 100 | 595,8 | 200 | 577,8 | 300 | 559,8 |
| Октябрь | 2680 | 0 | 482,4 | 100 | 464,4 | 200 | 446,4 | 300 | 428,4 |
| Ноябрь | 1510 | 0 | 271,8 | 100 | 253,8 | 200 | 0 | 300 | 0 |
| Декабрь | 1010 | 0 | 181,8 | 100 | 163,8 | 200 | 0 | 300 | 0 |
| Генерация кВт/год |
38060 | ||||||||
| Доход USD/год |
6850,8 | 6634,8 | 5857,2 | 5407,2 | |||||
| Окупаемость, лет |
4,52508976 | 4,672333755 | 5,292631291 | 5,733096612 | |||||
| Стоимость станции |
31000 | ||||||||

В среднем сетевая станция мощностью 30 кВт производит 38 МВт*ч электроэнергии за 1 год работы.
Стоимость одного киловатт по «зеленому» тарифу составляет 0,172 € цента, за 1 год работы станция принесет 6396 € или 7170 $.
Окупаемость станции 4,3 года.

