Солнечная электростанция 10 кВт = 10700 $
Данная сетевая солнечная станция предназначена для прямого преобразования солнечной энергии в существующую энергосеть. Предназначена для получения прибыли по зеленому тарифу, экономии потребляемой электроэнергии, сглаживания пиковых нагрузок.
Преимущества:
- надежность — гарантированная на срок 5 лет
- минимальный срок службы станции 25 лет
- разумная стоимость оборудования по формуле 1Вт за 1$
- возврат вложенных средств ± 5 лет
- шаг к энергонезависимости вашего дома
- при покупке станции от компании AltEnergo скидка на оборудование от 10%
- Поставка и монтаж оборудования 7 дней после подписания договора;
- Бесплатное сопровождение при оформлении «зеленого» тарифа.
Стоимость оборудования может меняться, зачастую в меньшую сторону.
Для консультирования или приобретения необходимо заполнить форму обратной связи или обратится к нам по контактам.
Комплектация системы:
№ | Оборудование | Количество | Цена, $ | Сумма, $ | |
Наименование товара | |||||
1 | Солнечная батарея Suntech 260 Вт 24В | 40 | шт | 170 | 6800 |
2 | Сетевой инвертор Abb 10 кВт, 3 фазы | 1 | шт | 2400 | 2400 |
3 | Система креплений на наклонную поверхность | 1 | шт | 1300 | 1300 |
4 | Соединители МС4, силовой кабель | 4 | к-т | 5 | 5 |
5 | Кабель для солнечных батарей | 50 | м.п. | 1,5 | 105 |
6 | Защитная автоматика | 1 | к-т | 100 | 100 |
Экономический обоснование:
Квартальная генерация СЭС
Выработка электроэнергии станцией | Период | |||
Весенний | Летний | Осенний | Зимний | |
За сутки, кВт*ч | 40-50 | 50-54 | 30-42 | 14-24 |
За месяц, кВт*ч | 1200-1520 | 1500-1560 | 960-1220 | 420-660 |
За год, кВт*ч | 12 000 — 13 000 |
Ежемесячная генерация СЭС
Месяц | Генерация, кВт/мес | Собственное потребление | Доход, USD/мес | Собственное потребление 100 кВт/мес | Доход, USD/мес | Собственное потребление 200 кВт/мес | Доход, USD/мес | Собственное потребление 300 кВт/мес | Доход, USD/мес |
январь | 412 | 0 | 74,16 | 100 | 56,16 | 200 | 38,16 | 300 | 20,16 |
февраль | 603 | 0 | 108,54 | 100 | 90,54 | 200 | 72,54 | 300 | 54,54 |
март | 1105 | 0 | 198,9 | 100 | 180,9 | 200 | 162,9 | 300 | 144,9 |
апрель | 1326 | 0 | 238,68 | 100 | 220,68 | 200 | 202,68 | 300 | 184,68 |
май | 1567 | 0 | 282,06 | 100 | 264,06 | 200 | 246,06 | 300 | 228,06 |
июнь | 1544 | 0 | 277,92 | 100 | 259,92 | 200 | 241,92 | 300 | 223,92 |
июль | 1544 | 0 | 277,92 | 100 | 259,92 | 200 | 241,92 | 300 | 223,92 |
август | 1447 | 0 | 260,46 | 100 | 242,46 | 200 | 224,46 | 300 | 206,46 |
сентябрь | 1105 | 0 | 198,9 | 100 | 180,9 | 200 | 162,9 | 300 | 144,9 |
октябрь | 837 | 0 | 150,66 | 100 | 132,66 | 200 | 114,66 | 300 | 96,66 |
ноябрь | 411 | 0 | 73,98 | 100 | 55,98 | 200 | 37,98 | 300 | 19,98 |
декабрь | 291 | 0 | 52,38 | 100 | 34,38 | 200 | 16,38 | 300 | 0 |
Генерация, кВт/год | 12192 | ||||||||
Доход, USD/год | 2194,56 | 1978,56 | 1762,56 | 1548,18 | |||||
Окупаемость, лет | 5,103528726 | 5,660682517 | 6,354393609 | 7,234300921 | |||||
Стоимость станции | 10700 |
Окупаемость станции от 5,1 лет.
Стоимость одного киловатта по “зеленому» тарифу составляет 0,172€ цента, за 1 год работы станция принесет 2050€ или 2194$. В среднем сетевая станция мощностью 10 кВт вырабатывает 12,2 МВт*ч электроэнергии за 1 год работы.